246.970,00 € - 387.145,00 €Rango de precios: desde 246.970,00 € hasta 387.145,00 €
| Concepto | Precio (€) |
|---|---|
| J/36 estándar según descriptivo 2025 Con motor Volvo D1-30 saildrive |
246.970 |
| Cubierta con antiderrapante gris | 2.920 |
| Versión quilla corta 1,80m | 5.280 |
| Enrollador de foque | 2.890 |
| Pletina para arraigo trinqueta | 1.615 |
| 2ª driza de foque y 2ª de spi | 1.620 |
| Cojines en material diferente al estándar | 1.555 |
| Cojines de piel | 2.290 |
| Cortinas integradas en el salón | 2.370 |
| Ducha de cubierta con agua fría y caliente | 640 |
| Calefacción diesel en cada camarote y salón | 8.050 |
| Calentador de agua | 1.715 |
| WC eléctrico | 720 |
| Cargador de baterías con toma de tierra | 1.150 |
| Capacidad adicional en baterías de servicio (Total 300 Ah) | 1.030 |
| Equipo de sonido FUSION RA70 con 4 altavoces Hopman | 2.275 |
| Roldana para fondeo con molinete eléctrico y ancla | 4.690 |
| Consola para instrumentos en las ruedas de timón | 2.340 |
| Capota antirrociones – color gris oscuro | 2.475 |
| Teca sintética en la bañera – suelo y bancos | 5.480 |
| Cubierta de teca sintética – bañera y pasillos laterales | 18.380 |
| Puerta de acceso lateral en guardamancebos (2 bandas) | 2.005 |
| Bitas de amarre de proa y popa plegables en lugar de las estándar | 870 |
| 2 bitas de amarre plegables en el través | 945 |
| 2 escotillas en parte posterior de la cabina | 650 |
| Mesa extraíble en la bañera | 1.285 |
| Cojines para la bañera | 1.335 |
| Amortiguador de gas en los tambuchos | 460 |
| 1 winche eléctrico en piano babor (requiere batería adicional) | 2.540 |
| Ruedas de timón en composite | 1.715 |
| Pajarín, cunningham y contra reenviados al piano | 970 |
| Unidad de potencia del piloto automático JEFA | 2.960 |
| Pasacascos enrasados (flush) | 1.015 |
| Hélice racing | 1.095 |
| Mástil de carbono en alto módulo pintado blanco | 30.170 |
| Botavara de carbono | 4.990 |
| Doble relinga para stay de proa | 1.185 |
| Sistema de in-hauler para el foque | 685 |
| Patines ANTAL para carrilera del mástil | 1.045 |
| Transporte Astillero – Roses | 7.030 |
| Preparación de la obra viva con epoxi y antifouling, botadura, arboladura y entrega | 7.740 |




Te solicitaremos la información imprescindible para agilizar el proceso de compra.
J2sailing
Juan Company
Dorian
Hola, bienvenido a J2sailing ¿En qué podemos ayudarte hoy?