349.980,00 € - 536.230,00 €Rango de precios: desde 349.980,00 € hasta 536.230,00 €
| Concepto | Precio (€) |
|---|---|
| J/40 estándar según descriptivo 2024 Con motor Volvo D2-50 saildrive |
349.980 |
| Distribución interior con 2 camarotes y 2 baños | 7.610 |
| Carpintería interior en roble claro | 5.130 |
| Cubierta con antiderrapante gris | 4.480 |
| Versión quilla corta | Pendiente |
| Mástil de carbono con backstay textil | 39.010 |
| Pack Trinqueta volante con enrollador KARVER KFR, acastillaje en cubierta y mástil + cabullería | 6.955 |
| Segunda driza de foque y segunda de spi | 2.110 |
| Cojines en un material diferente al estándar | 1.775 |
| Cojines de piel, sólo en el salón | 3.540 |
| Estanterías de estiba en el salón | 7.245 |
| Cortinas integradas en las ventanas del salón | 2.645 |
| Calefacción en cada camarote y en el salón | 8.050 |
| WC eléctricos (unidad) | 1.310 |
| Depósito de agua adicional | 1.195 |
| Capacidad adicional para las baterías de servicio (300Ah) | 1.030 |
| Equipo de sonido FUSION RA70 con 4 altavoces Hopman | 2.275 |
| Ventanas en el casco (precio por sección) | 3.790 |
| Plataforma en popa basculante con escalera de baño integrada | 5.630 |
| Inflador eléctrico para tender y defensas | 855 |
| Capota antirrociones | 3.145 |
| Teca sintética en la bañera con juntas negras | 5.960 |
| Teca sintética en la bañera y pasillos laterales | 20.560 |
| Puerta de acceso lateral guardamancebos en ambas bandas | 2.005 |
| 2 bitas de amarre plegables en el través | 1.145 |
| Bitas de amarre plegables, en lugar de las estándar | 870 |
| 2 escotillas adicionales en parte posterior de la cabina | 1.440 |
| Mesa en la bañera | 3.785 |
| Cojines en la bañera | 1.935 |
| Amortiguador de gas en los tambuchos y pozo anclas | 560 |
| Winche eléctrico en piano babor para driza mayor | 3.135 |
| Ruedas de timón en composite | 1.320 |
| Panel para instrumentos en el pedestal de las ruedas de timón | 2.340 |
| Desmultiplicación para ajuste escóteros del foque | 1.040 |
| Unidad de potencia del piloto automático JEFA | 2.960 |
| Patines antifricción para carrilera de la mayor en el mástil | 1.370 |
| Preparación de la obra viva con epoxi y antifouling, arboladura, botadura y entrega | 9.660 |
| Transporte desde astillero a Roses | 8.700 |
Te solicitaremos la información imprescindible para agilizar el proceso de compra.
J2sailing
Juan Company
Dorian
Hola, bienvenido a J2sailing ¿En qué podemos ayudarte hoy?